Kawat pelindung tembaga
$5-15 /Square Meter
Jenis bayaran: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Pesanan minimum: | 100 Square Meter |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air |
Port: | TianJin/Beijing |
Select Language
$5-15 /Square Meter
Jenis bayaran: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Pesanan minimum: | 100 Square Meter |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air |
Port: | TianJin/Beijing |
Model No.: SY-TW05
Jenama: Shuangyou
Tempat Asal: China
Bahan: Dawai tembaga
Permohonan: Tapis, Menyapu Pelet Berbagai
Spesies: Tenunan
Unit Jualan | : | Square Meter |
Jenis Pakej | : | Kes Kayu |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Dawai pelindung tembaga adalah sejenis dawai yang diperbuat daripada dawai tembaga yang digunakan untuk menyediakan pelindung elektromagnet. Ia biasanya digunakan dalam peranti elektronik dan pemasangan untuk mengelakkan gangguan daripada radiasi elektromagnet. Tembaga adalah konduktor elektrik yang sangat baik dan mempunyai keberkesanan perisai yang tinggi, menjadikannya bahan yang ideal untuk tujuan ini. Reka bentuk mesh dawai membolehkan fleksibiliti dan pemasangan mudah dalam pelbagai aplikasi. Mesh dawai perisai tembaga sering digunakan dalam kabel, penyambung, dan kandang untuk melindungi komponen elektronik sensitif dari gangguan elektromagnet luaran .
Mesh dawai tembaga yang digunakan di hospital, bilik mesin, makmal, komponen optik dan sistem untuk menyediakan pelindung dari gangguan elektromagnet dan gangguan frekuensi radio.
Sebelum anda menghantar pertanyaan kepada kami, sila beritahu permintaan Perlindungan Permintaan, (seperti pelanggan kami yang lain meminta persembahan perisai sekitar 60 dB pada 6 GHz). Kemudian kami boleh mengesyorkan anda kiraan mesh yang sesuai.
Fungsi
Spesifikasi
Item | Mesh/Inch | Diameter | Opening | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m2 | ||
CSM-1 | 50* | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 | 0.87 |
CSM-2 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.83 |
CSM-3 | 60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.17 |
CSM-4 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.54 |
CSM-5 | 80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 | 0.62 |
CSM-6 | 80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 0.73 |
CSM-7 | 100* | 0.1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.54 |
CSM-8 | 100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 | 0.65 |
CSM-9 | 104 | 0.06 | 0.002 | 0.18 | 0.007 | 0.20 |
CSM-10 | 120* | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 0.52 |
CSM-11 | 120* | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 | 0.22 |
CSM-12 | 120* | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 0.41 |
CSM-13 | 140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 0.37 |
CSM-14 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 | 0.16 |
CSM-15 | 150* | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.29 |
CSM-16 | 150* | 0.05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.20 |
CSM-17 | 160 | 0.05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.22 |
CSM-18 | 160 | 0.04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.14 |
CSM-19 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 | 0.11 |
CSM-20 | 165 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.22 |
CSM-21 | 180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.24 |
CSM-22 | 180 | 0.04 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.16 |
CSM-23 | 200* | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.30 |
CSM-24 | 200* | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.27 |
CSM-25 | 200* | 0.04 | 0.002 | 0.09 | 0.003 | 0.17 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.