Gulungan dawai tembaga gulung potong
$15-5 /Square Meter
Jenis bayaran: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Pesanan minimum: | 100 Square Meter |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air |
Port: | TianJin |
Select Language
$15-5 /Square Meter
Jenis bayaran: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Pesanan minimum: | 100 Square Meter |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air |
Port: | TianJin |
Model No.: SY-C01
Jenama: Shuangyou
Bahan: KAWASAN FUNGSI FUNGSI, Dawai tembaga
Tempat Asal: China
Permohonan: Tapis
Spesies: Tenunan
Perkhidmatan Pemprosesan: Keratan
Unit Jualan | : | Square Meter |
Jenis Pakej | : | Kes kayu |
Contoh Gambar | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Kawat gangsa fosfor adalah aloi tembaga dan zink, menawarkan rintangan lelasan yang lebih baik, rintangan kakisan yang lebih baik dan kekonduksian elektrik yang lebih rendah berbanding dengan dawai tembaga. Menghasilkan dawai gangsa fosfor untuk sieving pelet, serbuk, tanah liat porselin dan kaca, percetakan chinaware, penapisan cecair dan gas.
Kami membekalkan kain dawai tenunan dan kain dawai di tembaga dari 1-200mesh, dan dawai gangsa fosfor dari 1-500mesh. Lebar dari 0.6m hingga 3m, panjang dari 15m hingga 100m.
Kawat tenunan tembaga mempunyai kesan perisai diamagnet dan elektromagnet yang sangat baik serta rintangan kakisan dan sangat sesuai untuk pelindung dan penapis EMI RFI. Mesh tembaga tenunan juga mempunyai fleksibiliti yang sangat baik dan penampilan yang unik, jadi ia juga merupakan pilihan yang sangat popular dalam hiasan seni bina dan bidang kediaman. Ia sering digunakan sebagai panel dinding hiasan, skrin, skrin tingkap, dan lain -lain. Selain itu, ia mempunyai kilauan logam yang unik, yang juga sangat sesuai untuk membuat pelbagai kraftangan.
Specification of Phosphor Bronze Wire Mesh | ||||
Mesh | Wire Dia. | Opening(mm) | ||
SWG | mm | inch | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60X50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60X50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120X108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.