Kain dawai tembaga H65/H80
$2-10 /Square Meter
Jenis bayaran: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Pesanan minimum: | 100 Square Meter |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air |
Port: | TianJin |
Select Language
$2-10 /Square Meter
Jenis bayaran: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Pesanan minimum: | 100 Square Meter |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air |
Port: | TianJin |
Model No.: SY-HT02
Jenama: Shuangyou
Tempat Asal: China
Unit Jualan | : | Square Meter |
Jenis Pakej | : | Kes Kayu |
Contoh Gambar | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Brass wire mesh adalah sejenis dawai yang dibuat dari wayar tembaga. Ia biasanya digunakan dalam pelbagai aplikasi seperti penapisan, pemeriksaan, dan pemisahan. Mesh dawai tembaga terkenal dengan rintangan kakisan, ketahanan, dan rayuan estetika. Ia boleh ditenun menjadi corak yang berbeza, termasuk tenunan biasa, tenunan twill, dan menenun Belanda, untuk memenuhi keperluan tertentu. Jenis wayar jenis ini sering digunakan dalam industri seperti pemprosesan aeroangkasa, automotif, kimia, dan makanan. Ia boleh digunakan untuk menyaring, menapis cecair dan gas, mewujudkan unsur -unsur hiasan, dan melindungi daripada serangga.
Dawai tembaga mempunyai kakisan yang baik dan rintangan haus. Tembaga adalah aloi tembaga yang terdiri daripada tembaga dan zink. Apabila bahan keluli tahan karat tidak tersedia, mesh tembaga boleh digunakan sebaliknya kerana ia mempunyai rintangan yang sangat baik untuk lelasan dan kakisan. Mereka juga mempunyai kekonduksian elektrik yang lebih rendah berbanding dengan dawai tembaga.
Skrin mesh tembaga ditenun digunakan untuk beberapa aplikasi seperti:
Terdapat dua jenis bahan tembaga utama, jenis H65 65% tembaga dan 35% zink dan H80, 80% tembaga dan zink 20%
Berikut adalah spesifikasi biasanya untuk rujukan anda:
Mesh | Wire Dia.(mm) | Opening (mm) | ||
SWG | MM | Inch | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 | 0 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60×50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | |
60×50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
120×108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
|
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.